RESUMEN MENSUAL AÑO 2.008/09/10/11/12/13
Actualizado hasta Mes de Febrero de 2013
| Ingresos Propios | |
| Mes | Ingr. Mens. 2008/09/10/11/12/13 |
| Diciembre 2007 | $ 276.183,45 |
| Enero 2008 | $ 518.291,88 |
| Febrero 2008 | $ 524.564,93 |
| Marzo 2008 | $ 462.107,69 |
| Abril 2008 | $ 531.856,70 |
| Mayo 2008 | $ 518.692,76 |
| Junio 2008 | $ 474.426,88 |
| Julio 2008 | $ 586.492,99 |
| Agosto 2008 | $ 536.007,16 |
| Septiembre 2008 | $ 587.863,98 |
| Octubre 2008 | $ 575.851,75 |
| Noviembre 2008 | $ 679.923,37 |
| Diciembre 2008 | $ 785.901,81 |
| Enero 2009 | $ 890.847,68 |
| Febrero 2009 | $ 821.232,41 |
| Marzo 2009 | $ 818.553,91 |
| Abril 2009 | $ 811.263,45 |
| Mayo 2009 | $ 830.722,53 |
| Junio 2009 | $ 790.382,99 |
| Julio 2009 | $ 947.256,60 |
| Agosto 2009 | $ 805.867,40 |
| Septiembre 2009 | $ 885.514,57 |
| Octubre 2009 | $ 815.012,30 |
| Noviembre 2009 | $ 808.051,30 |
| Diciembre 2009 | $ 1.009.417,57 |
| Enero 2010 | $ 1.024.468,48 |
| Febrero 2010 | $ 1.043.438,43 |
| Marzo 2010 | $ 1.047.140,44 |
| Abril 2010 | $ 1.112.701,94 |
| Mayo 2010 | $ 955.581,66 |
| Junio 2010 | $ 1.164.662,19 |
| Julio 2010 | $ 1.097.497,05 |
| Agosto 2010 | $ 1.120.348,54 |
| Septiembre 2010 | $ 1.136.059,09 |
| Octubre 2010 | $ 1.138.509,86 |
| Noviembre 2010 | $ 1.122.889,61 |
| Diciembre 2010 | $ 1.234.267,08 |
| Enero 2011 | $ 1.477.483,99 |
| Febrero 2011 | $ 1.402.681,23 |
| Marzo 2011 | $ 1.400.029,74 |
| Abril 2011 | $ 1.308.148,99 |
| Mayo 2011 | $ 1.560.568,70 |
| Junio 2011 | $ 1.605.221,26 |
| Julio 2011 | $ 1.606.229,02 |
| Agosto 2011 | $ 1.716720,96 |
| Setiembre 2011 | $ 1.751140,25 |
| Octubre 2011 | $ 1.433319,79 |
| Noviembre 2011 | $ 1.717983,96 |
| Diciembre 2011 | $ 1.648171,57 |
| Enero 2012 | $ 2.096668,62 |
| Febrero 2012 | $ 1.963704,52 |
| Marzo 2012 | $ 2.280186,99 |
| Abril 2012 | $ 1.773701,47 |
| Mayo 2012 | $ 2.386747,94 |
| Junio 2012 | $ 2.091932,93 |
| Julio 2012 | $ 2,658,534.29 |
| Agosto 2012 | $ 2,181,251.60 |
| Septiembre 2012 | $ 2,167,284.69 |
| Octubre 2012 | $ 2,373,210.52 |
| Noviembre 2012 | $ 2,635,902.89 |
| Diciembre 2012 | $ 2,574,830.23 |
| Enero 2013 | $ 2,869,796.93 |
| Febrero 2013 | $ 2,525,484.41 |
$ 5,148,661.76 $ 1,164,662.19 $ 3,983,999.57

Ingresos






